Ristorazione
Mangiare e bere presso le sedi
In tutte le sedi è disponibile la stessa offerta agli stessi prezzi.
Bevande
| Articolo | 3 dl | 5 dl | 1,5 l |
|---|---|---|---|
| Cola | CHF 3.– | CHF 4.– | CHF 10.– |
| Rivella | CHF 3.– | CHF 4.– | CHF 10.– |
| Eistee | CHF 3.– | CHF 4.– | CHF 10.– |
| Mineral | CHF 3.– | CHF 4.– | CHF 10.– |
| El Tony Mate | CHF 4.– | — | — |
| Kaffee, Tee | CHF 3.– | — | — |
Birra
| Radler | CHF 4.– |
| Alkoholfrei | CHF 4.– |
Pasti
| Hörnlisalat | CHF 7.– |
| Wurst mit Brot | CHF 7.– |
| Hotdog | CHF 5.– |
| Pasta | CHF 10.– |
Spuntini
| Gipfeli | CHF 2.– |
| Kuchen | CHF 2.– |
| Snickers, Mars, Twix, Knoppers | CHF 2.– |
| Gummibärli-Säckli | CHF 2.– |
| Lolli | CHF 1.– |
| Apfel, Banane | CHF 1.– |
